仔細分析化驗室結果和其他檢查結果,診斷并不困難。主要應與單純性肥胖癥、異位acth樣腫瘤、糖尿病、其他腎上腺皮質繼發性病變相鑒別。各類皮質醇增多癥的鑒別診斷見附表。
| 雙側腎上腺皮質增生(下丘腦-垂體功能紊亂) | 腎上腺皮質腺瘤 | 腎上腺皮質癌 | 異位acth綜合征 | ||
| 尿17-羥(mg/24小時) | 一般中度增多,30mg左右 | 同增生 | 明顯增高,可達50mg以上 | 同癌 | |
| 尿17-酮(mg/24小時) | 中度增多,20mg左右 | 可為正?;蛟龈?/td> | 明顯增高,可達50mg以上 | 明顯增高,50mg以上 | |
| 血質皮醇 (μg/dl) |
上午8時 | 30 | 35 | 35 | 50 |
| 下午4時 | 25 | 25~35 | 35 | 50 | |
| 大劑量地塞米松抑制試驗+ | 多數能被抑制,少數不能被抑制 | 不能被抑制 | 不能被抑制 | 不能被抑制,少數異位crf者可被抑制 | |
| acth興奮試驗++ | 有反應,高于正常 | 約半數無反應,半數有反應 | 絕大多數無反應 | 有反應,少數異位acth分泌量特別大者無反應 | |
| 甲吡酮試驗+++ | 有反應,常高于正常 | 一般無反應,少數有反應 | 無反應 | 部分有反應,部分無反應 | |
| 低血鉀性堿中毒 | 嚴重者可有 | 無 | 常有 | 常有 | |
| 蝶鞍照片 | 小部分病人蝶鞍擴大 | 不擴大 | 不擴大 | 不擴大 | |
| 腹膜后充氣造影 | 腎上腺影兩側增大 | 一側腺瘤影,直徑一般為2~6cm | 一側癌瘤影,直徑常大于6cm,但往往因有粘連,氣體不能進入腎上腺區 | 腎上腺影兩側增大 | |
| 放射性碘化膽固醇腎上腺掃描或照相 | 兩側腎上腺顯像,增大 | 瘤側顯像,增大 | 癌側顯像,或不顯影 | 兩側顯像,增大 | |
| 腎上腺超聲檢查及ct掃描 | 兩側腎上腺增大 | 顯示腫瘤 | 顯示腫瘤 | 兩側腎上腺增大 | |
| 血漿acth測定 | 清晨略高于正常,晚上不像正常那樣下降 | 降低 | 降低 | 明顯增高 | |
注:+每次2mg,每6小時口服一次,連續2日,第2日尿17-羥降至對照值的50%以下,表示被抑制。
?。?acth25u,溶于5%葡萄糖水液500ml中,靜脈滴注8小時,共2日,正常人滴注日的尿17-羥基礎值增加2倍以上。
?。?甲吡酮每日2~3g ,分次口服,連續2日,第2日或停藥后第1日尿17-羥或17-生酮類固醇較對照值增加一倍以上,表示有反應。(實習編輯:悅木)
Copyright ? 2004-2025 健康一線-健康視頻網(vodjk.com)All rights reserved.